製品
おすすめ商品
PM30
1.3294 スプレー成形粉末冶金 HSS
工具鋼
&注意
; 製品 |
&注意 ; 類似の鋼グレード | ||||||
国家標準 | メーカー規格 | |||||
GB | AISI | から | 彼 | エラスチール | ボーラー | 日立 |
*CW6Mo5Cr4V3Co8 | PM30 | 1.3294 | SKH56 | ASP2030 | S590 | HAP40 |
&注意
; 化学成分% | ||||||||||
C | と | ん | P ≤ | S ≤ | Cr | の | モー | の | コ | 等 |
1.28 | 0.40 | 0.30 | 0.030 | 0.015 | 4.00 | 6.50 | 4.90 | 2.90 | 8.30 |
&注意
; 特徴 | |||
焼きなまし硬度 HB | 熱処理温度 ℃ | 改ざん硬度 HRC | |
硬化 | テンパリング | ||
280 | 1180-1200 | 540-600 | 65-68 |
供給フォーム | |
|
|
関連製品
製品タグ