製品
おすすめ商品
M2 1.3343 スプレー成形粉末冶金 HSS
工具鋼
&注意
; 製品 |
&注意 ; 類似の鋼グレード | ||||||
国家標準 | メーカー規格 | |||||
GB | AISI | から | 彼 | エラスチール | ボーラー | 日立 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343/1.3339 | SKH9 | EM2 | S600/S6001 | YXM1 |
&注意
; 化学成分% | ||||||||||
C | と | ん | P ≤ | S ≤ | Cr | の | モー | の | コ | 等 |
0.92 | 0.30 | 0.30 | 0.030 | 0.015 | 4.00 | 6.00 | 4.85 | 1.85 | - |
&注意
; 特徴 | |||
焼きなまし硬度 HB | 熱処理温度 ℃ | 改ざん硬度 HRC | |
硬化 | テンパリング | ||
255 | 1190-1210 | 540-600 | 63-65 |
応用 | |
供給フォーム | |
|
|
関連製品
製品タグ