製品
おすすめ商品
H11 1.2343 熱間ダイス工具鋼
&注意
; 製品 |
&注意 ; 類似の鋼グレード | ||||||
国家標準 | メーカー規格 | |||||
GB | AISI | から | 彼 | エラスチール | ボーラー | 日立 |
4Cr5MoSiV | H11 | 1.2343 | SKD6 | - | ヴィダール スーペリア/ヴィダール 1ESR | - |
&注意
; 化学成分% | ||||||||||
C | と | ん | P ≤ | S ≤ | Cr | の | モー | の | コ | 等 |
0.39 | 1.1 | 0.3 | 0.028 | 0.02 | 5.1 | ≤0.30 | 1.35 | 0.4 | - | - |
&注意
; 特徴 | |||
焼きなまし硬度 HB | 熱処理温度 ℃ | 改ざん硬度 HRC | |
硬化 | テンパリング | ||
235 | 1020 | 530-560 | 47-54 |
供給フォーム | |
|
|
関連製品
製品タグ