製品
おすすめ商品
D3 1.2601 冷間加工用金型工具鋼
&注意
; 製品 |
&注意 ; 類似の鋼グレード | ||||||
国家標準 | メーカー規格 | |||||
GB | AISI | から | 彼 | エラスチール | ボーラー | 日立 |
Cr12 | D3 | 1.2601 | SKD1 | - | スヴァーカー3 /k104/k100/k1000 | CRD |
&注意
; 化学成分% | ||||||||||
C | と | ん | P ≤ | S ≤ | Cr | の | モー | の | コ | 等 |
2.1 | 0.35 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 12 | - | - | - | - | - |
&注意
; 特徴 | |||
焼きなまし硬度 HB | 熱処理温度 ℃ | 改ざん硬度 HRC | |
硬化 | テンパリング | ||
255 | 950-980 | 200 | 62 |
供給フォーム | |
|
|
関連製品
製品タグ